<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 10:34 pm by All in One SEO v4.6.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geoteknik.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>geoteknik.id</title>
		<link><![CDATA[https://geoteknik.id]]></link>
		<description><![CDATA[geoteknik.id]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:19:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geoteknik.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/python-untuk-teknik-sipil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/python-untuk-teknik-sipil/]]></link>
			<title>Python untuk Teknik Sipil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/soil-engineering-geotechnical-properties-terminology-dasar-full/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/soil-engineering-geotechnical-properties-terminology-dasar-full/]]></link>
			<title>Soil Engineering/Geotechnical Properties – Terminology dasar (FULL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/aplikasi-teori-stress-path-pada-kasus-timbunan-di-atas-tanah-lunak-dengan-plaxis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/aplikasi-teori-stress-path-pada-kasus-timbunan-di-atas-tanah-lunak-dengan-plaxis/]]></link>
			<title>Aplikasi Teori Stress Path pada Kasus Timbunan di Atas Tanah Lunak dengan Plaxis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/mohr-circle-untuk-stress-transformation-dan-aplikasinya-di-geoteknik-part-1-soil-shear-strength/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/mohr-circle-untuk-stress-transformation-dan-aplikasinya-di-geoteknik-part-1-soil-shear-strength/]]></link>
			<title>Mohr Circle untuk Stress Transformation dan aplikasinya di Geoteknik. Part 1: Soil Shear Strength</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/memasukkan-soil-layer-hasil-permodelan-ke-excel-hasil-rekap-labtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/memasukkan-soil-layer-hasil-permodelan-ke-excel-hasil-rekap-labtest/]]></link>
			<title>Memasukkan Soil Layer Hasil Permodelan ke Excel Hasil Rekap Labtest</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/webinar-01-potensi-pembuatan-enhanced-geothermal-system-di-singapura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/webinar-01-potensi-pembuatan-enhanced-geothermal-system-di-singapura/]]></link>
			<title>WEBINAR 01 Potensi Pembuatan Enhanced Geothermal System di Singapura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/webinar-02-unsatured-soil-mechanics-lecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/webinar-02-unsatured-soil-mechanics-lecture/]]></link>
			<title>Webinar 02 Unsatured Soil Mechanics Lecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/geosynthetics-reinforced-model-with-plaxis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/geosynthetics-reinforced-model-with-plaxis/]]></link>
			<title>Geosynthetics Reinforced Model with Plaxis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/permodelan-lereng-dengan-hujan-menggunakan-geoslope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/permodelan-lereng-dengan-hujan-menggunakan-geoslope/]]></link>
			<title>Permodelan Lereng Dengan Hujan Menggunakan Geoslope</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/plaxis-hardening-soil-model-for-sand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/plaxis-hardening-soil-model-for-sand/]]></link>
			<title>Plaxis Hardening Soil Model For Sand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/mengimport-geometry-plaxis-3d-dari-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/mengimport-geometry-plaxis-3d-dari-autocad/]]></link>
			<title>Mengimport Geometry plaxis 3D dari Autocad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/plaxis-hardening-soil-model-for-clay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/plaxis-hardening-soil-model-for-clay/]]></link>
			<title>Plaxis Hardening Soil Model For Clay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/long-anchorage-dan-short-anchorage-pada-system-retaining-wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/long-anchorage-dan-short-anchorage-pada-system-retaining-wall/]]></link>
			<title>Long Anchorage dan Short Anchorage pada system retaining wall</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/soil-profiling-pada-lereng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/soil-profiling-pada-lereng/]]></link>
			<title>Soil Profiling pada Lereng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/menurunkan-rumus-bearing-capacity-fondasi-dangkal-pada-kondisi-undrained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/menurunkan-rumus-bearing-capacity-fondasi-dangkal-pada-kondisi-undrained/]]></link>
			<title>Menurunkan rumus bearing capacity fondasi dangkal pada kondisi undrained</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/introduction-to-plaxis-dynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/introduction-to-plaxis-dynamics/]]></link>
			<title>Introduction to plaxis dynamics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/plaxis-liquefaction-analysis-the-norsand-model-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/plaxis-liquefaction-analysis-the-norsand-model-part-1/]]></link>
			<title>PLAXIS LIQUEFACTION ANALYSIS THE NORSAND MODEL (PART 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 03:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 01:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/input-table-soil-parameter-plaxis-otomatis-menggunakan-script/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/input-table-soil-parameter-plaxis-otomatis-menggunakan-script/]]></link>
			<title>Input Table Soil Parameter Plaxis Otomatis Menggunakan Script</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 01:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/undrained-dan-drained-condition-teori-paling-fundamental-dalam-ilmu-geoteknik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/undrained-dan-drained-condition-teori-paling-fundamental-dalam-ilmu-geoteknik/]]></link>
			<title>Undrained dan Drained Condition : Teori Paling Fundamental dalam Ilmu Geoteknik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2019 23:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/cara-menentukan-soil-parameter-pada-plaxis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/cara-menentukan-soil-parameter-pada-plaxis/]]></link>
			<title>Cara Menentukan Soil Parameter pada PLAXIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 01:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/d-stability-software-stabilitas-lereng-gratisan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/d-stability-software-stabilitas-lereng-gratisan/]]></link>
			<title>D-Stability Software Stabilitas Lereng Gratisan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 01:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/proses-instalasi-pompa-submersible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/proses-instalasi-pompa-submersible/]]></link>
			<title>Proses Instalasi pompa submersible</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2019 06:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/proses-pembuatan-sumur-bor-rumahan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/proses-pembuatan-sumur-bor-rumahan/]]></link>
			<title>Proses Pembuatan Sumur Bor Rumahan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2019 06:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/modul-training-plaxis-2d-singapore-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/modul-training-plaxis-2d-singapore-2015/]]></link>
			<title>Modul Training Plaxis 2D Singapore 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2019 15:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/cara-men-digitasi-gambar-chart-grafik-menjadi-data-excel-automatis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/cara-men-digitasi-gambar-chart-grafik-menjadi-data-excel-automatis/]]></link>
			<title>Cara men-digitasi gambar/chart/grafik menjadi data Excel  AUTOMATIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 12:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/installasi-fondasi-rock-socket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/installasi-fondasi-rock-socket/]]></link>
			<title>Installasi fondasi rock socket</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2019 22:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/proses-dewatering-pada-konstruksi-retaining-wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/proses-dewatering-pada-konstruksi-retaining-wall/]]></link>
			<title>Proses dewatering pada konstruksi retaining wall</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2019 03:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/membuat-bbs-automatis-pada-autocad-menggunakan-plugin-autorebar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/membuat-bbs-automatis-pada-autocad-menggunakan-plugin-autorebar/]]></link>
			<title>membuat BBS automatis pada autocad menggunakan plugin autorebar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2019 03:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/software-untuk-analisis-stabilitas-dinding-beton-penahan-tanah-l-wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/software-untuk-analisis-stabilitas-dinding-beton-penahan-tanah-l-wall/]]></link>
			<title>Software untuk analisis stabilitas dinding beton penahan tanah (L-Wall)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2019 07:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/mekanisme-fondasi-tiang-pancang-positive-dan-negative-skin-friction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/mekanisme-fondasi-tiang-pancang-positive-dan-negative-skin-friction/]]></link>
			<title>Mekanisme Fondasi Tiang Pancang: Positive dan Negative Skin Friction</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 09:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/sumur-suntik-dan-proses-pemasangan-pompa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/sumur-suntik-dan-proses-pemasangan-pompa/]]></link>
			<title>Sumur suntik dan proses pemasangan pompa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 12:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/multi-anchored-wall-stability-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/multi-anchored-wall-stability-analysis/]]></link>
			<title>Multi Anchored Wall Stability Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2018 21:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/buku-ground-anchors-and-anchored-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/buku-ground-anchors-and-anchored-system/]]></link>
			<title>Buku Ground Anchors and Anchored System</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2018 14:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/braced-excavation-analysis-part-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/braced-excavation-analysis-part-4/]]></link>
			<title>Braced Excavation Analysis [Part 4]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Oct 2018 21:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/analisis-stabilitas-turap-sheet-pile-baja-non-linear-analysis-without-seepage-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/analisis-stabilitas-turap-sheet-pile-baja-non-linear-analysis-without-seepage-part-1/]]></link>
			<title>Analisis Stabilitas Turap/sheet pile baja (Non-Linear Analysis without Seepage) [PART 1]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2018 22:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/analisis-stabilitas-turap-sheet-pile-baja-dengan-seepage-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/analisis-stabilitas-turap-sheet-pile-baja-dengan-seepage-part-2/]]></link>
			<title>Analisis Stabilitas Turap/sheet pile baja (dengan Seepage) [PART 2]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2018 22:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/building-pit-dual-turap-analisis-non-braced-excavation-part-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/building-pit-dual-turap-analisis-non-braced-excavation-part-3/]]></link>
			<title>Building pit (dual turap) analisis Non-Braced Excavation  [PART 3]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2018 14:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/proses-pembuatan-block-retaining-wall-dengan-geogrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/proses-pembuatan-block-retaining-wall-dengan-geogrid/]]></link>
			<title>Proses Pembuatan Block Retaining Wall dengan Geogrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2018 15:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/preliminary-topografi-dari-google-earth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/preliminary-topografi-dari-google-earth/]]></link>
			<title>Preliminary Topografi dari Google earth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Oct 2018 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/belajar-permodelan-borehole-episode-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/belajar-permodelan-borehole-episode-1/]]></link>
			<title>Belajar permodelan borehole (Episode 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Sep 2018 21:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/perbedaan-undrained-dan-drained-condition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/perbedaan-undrained-dan-drained-condition/]]></link>
			<title>Perbedaan Undrained dan Drained Condition</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Sep 2018 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/characteristic-dan-design-value-soil-parameter-yang-mengacu-pada-eurocode-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/characteristic-dan-design-value-soil-parameter-yang-mengacu-pada-eurocode-7/]]></link>
			<title>Characteristic dan Design value Soil Parameter yang mengacu pada Eurocode 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Oct 2018 08:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/geoslope-tutorial-timbunan-diatas-tanah-dengan-nilai-undrained-shear-strength-naik-sepanjang-kedalaman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/geoslope-tutorial-timbunan-diatas-tanah-dengan-nilai-undrained-shear-strength-naik-sepanjang-kedalaman/]]></link>
			<title>Geoslope tutorial: Timbunan diatas tanah dengan nilai undrained shear strength naik sepanjang kedalaman</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Oct 2018 16:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/regresi-menggunakan-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/regresi-menggunakan-python/]]></link>
			<title>Regresi menggunakan Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/contoh-contoh-perhitungan-geoteknik-menggunakan-eurocode-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/contoh-contoh-perhitungan-geoteknik-menggunakan-eurocode-7/]]></link>
			<title>Contoh &#8211; contoh perhitungan Geoteknik menggunakan Eurocode 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Sep 2018 05:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/astm-tanah-dan-batu-complete-dalam-proses-350-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/astm-tanah-dan-batu-complete-dalam-proses-350-standard/]]></link>
			<title>ASTM tanah dan batu complete dalam proses (350++ standard)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Sep 2018 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/tbm-untuk-batuan-keras-hard-rock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/tbm-untuk-batuan-keras-hard-rock/]]></link>
			<title>TBM untuk Batuan Keras (Hard Rock)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/brosur-fondasi-steel-pipe-piles-tubular-pipe-arcellor-mittal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/brosur-fondasi-steel-pipe-piles-tubular-pipe-arcellor-mittal/]]></link>
			<title>Brosur Fondasi Steel Pipe Piles / Tubular Pipe Arcellor Mittal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 05:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoteknik.id/web-scrapping-peta-gempa-respon-spektra-pga-sni-menggunakan-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoteknik.id/web-scrapping-peta-gempa-respon-spektra-pga-sni-menggunakan-python/]]></link>
			<title>Web Scrapping Peta Gempa Respon Spektra PGA SNI menggunakan Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
